Welche Hunde leben wo?
Hätten Sie's gewusst?
Oder: die häufigsten Hunderassen im Dorfheftli-Gebiet (und in den angrenzenden Orten)
(Bild: Annabel_P auf Pixabay)
Manchmal stolpert man auch ohne zielgerichtete Suche zufällig über etwas Erstaunliches. So ist es kürzlich dem Fuchs passiert. Beim Recherchieren für ein anderes Potz-Fuchs-Thema blieb er bei einer Statistik zu Hunderassen hängen. Hand aufs Herz – das kann ja nicht wirklich sooo interessant sein … oder doch?
Wenn Sie auch öfters draussen unterwegs sind – mit oder ohne Hund – gehören Begegnungen mit Vierbeinern – mit und ohne Halter, angeleint oder freilaufend – eigentlich zur Tagesordnung. Die Bandbreite der Rassen und Grössen ist dementsprechend gross und reicht von grossen, regelrechten «Kälbern» bis hinunter zu sehr kleinen Hunden, die vielfach auf den ersten Blick gar nicht als solche zu erkennen sind, hätten sie nicht Halsband und Leine. Je nach Gegend ist die eine oder andere Rasse aber deutlich häufiger anzutreffen.
Nun zu den Zahlen:
| Gemeinde | Anzahl Hunde | häufigste Rasse (Anzahl) | |
| Beinwil am See | 291 | Bolonka Zwetna (25) | ![]() |
| Boniswil | 132 | Labrador (17) | ![]() |
| Dürrenäsch | 138 | Border Collie (7) | ![]() |
| Gontenschwil | 293 | Border Collie (21) | ![]() |
| Hallwil | 97 | mehrere Rassen (4) | ![]() |
| Leimbach | 45 | Labrador (7) | ![]() |
| Leutwil | 87 | Französische Bulldogge (12) | ![]() |
| Meisterschwanden | 220 | Labrador (19) | ![]() |
| Menziken | 535 | Labrador (30) | ![]() |
| Oberkulm | 217 | Labrador (16) | ![]() |
| Reinach | 734 | Chihuahua (43) | ![]() |
| Schongau | 93 | Labrador (6) | ![]() |
| Seengen | 232 | Labrador (11) | ![]() |
| Teufenthal | 163 | mehrere Rassen (9) | ![]() |
| Unterkulm | 285 | mehrere Rassen (17) | ![]() |
| Zetzwil | 117 | Australian Shepherd (10) | ![]() |
| Aesch | 102 | Labrador (8) | ![]() |
| Beromünster | 509 | Labrador (31) | ![]() |
| Birrwil | 129 | Belgischer Schäferhund (6) | ![]() |
| Egliswil | 109 | Border Collie (9) | ![]() |
| Fahrwangen | 188 | mehrere Rassen (13) | ![]() |
| Rickenbach | 279 | Deutscher Schäferhund (20) | ![]() |
| Seon | 350 | Zwergpudel (21) | ![]() |
| Kanton | Anzahl Hunde | häufigste Rasse (Anzahl) | |
| Aargau | 42 610 | Chihuahua (2069) | ![]() |
| Appenzell Ausserrhoden | 3947 | Appenzeller Sennenhund (268) | ![]() |
| Appenzell Innerrhoden | 910 | Appenzeller Sennenhund (145) | ![]() |
| Basel-Stadt | 5377 | Chihuahua (312) | ![]() |
| Basel-Landschaft | 16 620 | Labrador (960) | ![]() |
| Bern | 63 325 | Labrador (3350) | ![]() |
| Freiburg | 21 558 | Chihuahua (1243) | ![]() |
| Genf | 31 072 | Yorkshire Terrier (2157) | ![]() |
| Glarus | 2594 | Chihuahua (129) | ![]() |
| Graubünden | 13 750 | Labrador (685) | ![]() |
| Jura | 8915 | Yorkshire Terrier (456) | ![]() |
| Luzern | 20 368 | Labrador (1141) | ![]() |
| Neuenburg | 11 061 | Chihuahua (838) | ![]() |
| Nidwalden | 1768 | Labrador (84) | ![]() |
| Obwalden | 1955 | Labrador (97) | ![]() |
| St. Gallen | 28 924 | Chihuahua (1486) | ![]() |
| Schaffhausen | 4973 | Chihuahua (243) | ![]() |
| Schwyz | 8448 | Labrador (475) | ![]() |
| Solothurn | 18 481 | Chihuahua (1078) | ![]() |
| Thurgau | 20 152 | Chihuahua (1043) | ![]() |
| Tessin | 31 685 | Chihuahua (2053) | ![]() |
| Uri | 1648 | Border Collie (95) | ![]() |
| Waadt | 57 778 | Yorkshire Terrier (3329) | ![]() |
| Wallis | 23 759 | Chihuahua (1589) | ![]() |
| Zug | 5087 | Labrador (251) | ![]() |
| Zürich | 62 255 | Chihuahua (3232) | ![]() |
Quelle:
Atlas der Schweiz
Bildquellen:
3 Hunde: JenniGut auf Pixabay
Appenzeller Sennenhund: Anja Schröder auf Pixabay
Australian Shepherd: Liggraphy auf Pixabay
Belgischer Schäferhund: Goran Horvat auf Pixabay
Bolonka Zwetna: Pixabay
Border Collie: Ago DSB auf Pixabay
Chihuahua: Rebecca Scholz auf Pixabay
Deutscher Schäferhund: Nette Eriksson auf Pixabay
Französische Bulldogge: Arsenio Teles da Silva auf Pixabay
Labrador: Chiemsee2024 auf Pixabay
Yorkshire Terrier: Petra auf Pixabay
Zwergpudel: armin schall auf Pixabay

… das hani wörkli ned gwösst!
Lehrstellen
Dorfheftli-Abo
Sie wohnen ausserhalb des Dorfheftligebiets oder möchten das Dorfheftli verschenken?
Kein Problem mit dem Dorfheftli-Abo!













